Telha de teto de fibra mineral de borda quadrada com resistência à queda
- SLD
- China
- 10 DIAS
- 10.000.000 M2/ano
Melhor efeito decorativo
Classificação de incêndio até classe A
Espessura fina e peso leve
Telha de teto de fibra mineral de borda quadrada com resistência à queda
Dados técnicos
Item de Especificação | Dados |
Matérias-primas | Fibra de escória úmida |
NRC | até 0,55 |
RH | até RH95 |
Resistência ao fogo: | Classe A (GB8625-88) |
CAC | 35 |
Densidade | 240-280kgs/m3 |
Taxa de umidade (%): | ≤3 |
A luz reflete | 85 |
Força de flexão (N) | ≥60 |
produto Tag: